Plan lekcji nauczycieli
od 01.09.2026 r.
Adamczyk Data publikacji: 1.09.2026
Błaszczyk Data publikacji: 1.09.2026
Boczek Data publikacji: 1.09.2026
Bogucka Data publikacji: 1.09.2026
Chojnacki Data publikacji: 1.09.2026
Ciupiński Data publikacji: 1.09.2026
Gajda Data publikacji: 1.09.2026
Gałaj Data publikacji: 1.09.2026
Gosławski Data publikacji: 1.09.2026
Grzywacz – Ciupińska Data publikacji: 1.09.2026
Haczykowska – pedagog Data publikacji: 1.09.2026
Janocha Data publikacji: 1.09.2026
Jóźwiak Data publikacji: 1.09.2026
Kaczmarczyk Data publikacji: 1.09.2026
Kochanek Data publikacji: 1.09.2026
Kolas Data publikacji: 1.09.2026
Lewańska Data publikacji: 1.09.2026
Majer Data publikacji: 1.09.2026
Majewska Data publikacji: 1.09.2026
Mońka – pielęgniarka szkolna Data publikacji: 1.09.2026
Ogonowska Data publikacji: 1.09.2026
Okraska Data publikacji: 1.09.2026
Pałczyńska Data publikacji: 1.09.2026
Podleśny Data publikacji: 1.09.2026
Pokora Data publikacji: 1.09.2026
Ratajewski Data publikacji: 1.09.2026
Sawicka Data publikacji: 1.09.2026
Stanisławska Data publikacji: 1.09.2026
Szczepański Data publikacji: 1.09.2026
Szymanik – Zając Data publikacji: 1.09.2026
Tomaszkiewicz Data publikacji: 1.09.2026
Walczak Data publikacji: 1.09.2026
Wieczorek Data publikacji: 1.09.2026
Wiercioch Data publikacji: 1.09.2026
Więsek Data publikacji: 1.09.2026
Wojda Data publikacji: 1.09.2026
Wróbel Data publikacji: 1.09.2026
Znyk Data publikacji: 1.09.2026
Żywicki Data publikacji: 1.09.2026
Adamczyk Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 1 S wych. fiz II sg II 1 Ms gr. II wych. fiz II sg II | 1 S *wych. fiz II sg II 1 Ms gr. II *wych. fiz II sg II | |||
| 8.55 | 2 Ms wf sg II 2 S wf sg II | 1 S wych. fiz II sg II 1 Ms gr. II wych. fiz II sg II | 3 Ms *wf sg II 3 S *wf sg II | ||
| 9.50 | 2 Ms wf sg II 2 S wf sg II | 1 F wych. fiz. I sg II 1 Wz wych. fiz. I sg II | 3 K *wf sg II 3 F *wf sg II 3 Wz *wf sg II | ||
| 10.55 | 2 F wf sg II 2 K wf sg II 2 Wz wf sg II | 1 F wych. fiz. I sg II 1 Wz wych. fiz. I sg II | |||
| 11.50 | 3 K wf sg II 3 F wf sg II 3 Wz wf sg II | 3 F wf sg II 3 K wf sg II 3 Wz wf sg II | |||
| 12.45 | 3 E *eduk. zdrowotna 125 3 Tm *eduk. zdrowotna 125 3 Ts *eduk. zdrowotna 125 | 3 Ms wf sg II 3 S wf sg II | |||
| 13.40 | 2 E *eduk. zdrowotna 130 2 Tm *eduk. zdrowotna 130 2 Ts *eduk. zdrowotna 130 | 3 Ms wf sg II 3 S wf sg II | 1 F *wych. fiz. I sg II 1 Wz *wych. fiz. I sg II | ||
| 14.35 | 2 Ms *eduk. zdrowotna 130 2 S *eduk. zdrowotna 130 | 2 K wf sg II 2 F wf sg II 2 Wz wf sg II | |||
| 15.30 | 2 Ms *wf sg II 2 S *wf sg II | 2 K *wf sg II 2 F *wf sg II 2 Wz *wf sg II | |||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Błaszczyk Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 3 F *język angielski 117 3 Wz *język angielski 117 | 2 S jęz. ang. zaw. 125 | |||
| 8.55 | 3 Ms *zaj. z wych. 125 3 S *zaj. z wych. 125 | 3 Ms *język angielski 117 3 S *język angielski 117 | 2 K *jęz. ang. zaw. 124 | ||
| 9.50 | 1 S język angielski 117 | 1 F język angielski 125 1 Wz język angielski 125 | |||
| 10.55 | 2 F *jęz. ang. zaw. 125 | 1 S *język angielski 118 | 4 Tm *język angielski 125 4 M *język angielski 125 | ||
| 11.50 | 4 Tm *jęz. ang. zaw. 130 | 4 Tm język angielski 125 4 M język angielski 125 | 4 Tm język angielski 118 4 M język angielski 118 | 1 F *język angielski 125 1 Wz *język angielski 125 | |
| 12.45 | 2 F jęz. ang. zaw. 130 | 2 K język angielski 118 | 3 Ms *jęz. ang. zaw. 133 | 2 K *język angielski 127 | |
| 13.40 | 2 S *jęz. ang. zaw. 127 | ||||
| 14.35 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Boczek Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 8.55 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 9.50 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 10.55 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 11.50 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II do 12.00 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II od 12.00 | ||
| 12.45 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 13.40 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 14.35 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II do 15.00 | Pedagog specjalny pedagog specjalny gab. ped. II | |||
| 15.30 | Pedagog specjalny *pedagog specjalny gab. ped. II do 16.00 | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Bogucka Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 3 K *eduk. zdrowotna 25 3 F *eduk. zdrowotna 25 3 Wz *eduk. zdrowotna 25 | ||||
| 8.55 | 4 Tm *geografia 25 4 M *geografia 25 | 1 Tm *eduk. dla bezp. 25 1 Ts *eduk. dla bezp. 25 | |||
| 9.50 | 4 E *geografia 25 | 3 E *geografia 125 3 Tm *geografia 125 3 Ts *geografia 125 | |||
| 10.55 | 3 Ms *eduk. zdrowotna 125 3 S *eduk. zdrowotna 125 | ||||
| 11.50 | 1 F *eduk. dla bezp. 124 1 S *eduk. dla bezp. 124 1 Wz *eduk. dla bezp. 124 | ||||
| 12.45 | |||||
| 13.40 | 1 E *eduk. dla bezp. 125 | ||||
| 14.35 | 4 Ti *geografia 125 4 Ts *geografia 125 | ||||
| 15.30 | 1 Ms gr. I *eduk. dla bezp. 126 1 Ms gr. II *eduk. dla bezp. 126 | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Chojnacki Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | |||||
| 8.55 | |||||
| 9.50 | |||||
| 10.55 | 2 Ms *historia 130 2 S *historia 130 | 3 K *historia 125 3 F *historia 125 3 Wz *historia 125 | |||
| 11.50 | |||||
| 12.45 | 3 K *eduk. obywat. 125 3 F *eduk. obywat. 125 3 Wz *eduk. obywat. 125 | 3 Ms *historia 125 3 S *historia 125 | |||
| 13.40 | 2 Ms *eduk. obywat. 125 2 S *eduk. obywat. 125 | 3 E *eduk. obywat. 125 3 Tm *eduk. obywat. 125 3 Ts *eduk. obywat. 125 | |||
| 14.35 | 2 K *historia 125 2 F *historia 125 2 Wz *historia 125 | 3 Ms *eduk. obywat. 125 3 S *eduk. obywat. 125 | |||
| 15.30 | 2 K *eduk. obywat. 125 2 F *eduk. obywat. 125 2 Wz *eduk. obywat. 125 | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Ciupiński Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | |||||
| 8.55 | |||||
| 9.50 | |||||
| 10.55 | |||||
| 11.50 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.40 | |||||
| 14.35 | |||||
| 15.30 | 4 M prac. proj. proc. prod. 16 | 4 M prac. proj. proc. prod. 16 | |||
| 16.25 | 4 M prac. proj. proc. prod. 16 | 4 M *prac. proj. proc. prod. 16 | |||
| 17.20 |
Gajda Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 2 F asp. biol. – chem. prac. fryz. | 1 F *asp. biol. – chem. prac. fryz. | 1 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | 2 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | |
| 8.55 | 2 F asp. biol. – chem. prac. fryz. | 1 F *bezp. i hig. pracy prac. fryz. | 1 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | 2 F *tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | |
| 9.50 | 2 F *asp. biol. – chem. prac. fryz. | 1 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | 2 F *zaj. z wych. prac. fryz. 2 K *zaj. z wych. prac. fryz. 2 Wz *zaj. z wych. prac. fryz. | ||
| 10.55 | 1 F *tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | ||||
| 11.50 | 3 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | ||||
| 12.45 | 3 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | ||||
| 13.40 | 2 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | 3 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | |||
| 14.35 | 2 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | 3 F *tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | |||
| 15.30 | 2 F tech. i techn. fryzj. prac. fryz. | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Gałaj Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 3 K użytk. środ. transp. drog PO | 3 Ms diag. i napr. poj. sam. PO | |||
| 8.55 | 3 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K bud. poj. sam. PO | |||
| 9.50 | 2 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K *użytk. środ. transp. drog PO | |||
| 10.55 | 3 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K *podst. transp. drog. PO | ||
| 11.50 | 3 K *użytk. środ. transp. drog PO | 2 K *środki trans. drog. PO | |||
| 12.45 | 2 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K *bud. poj. sam. PO | |||
| 13.40 | 2 K użytk. środ. transp. drog PO | 2 K użytk. środ. transp. drog PO | 3 Ms *diag. i napr. poj. sam. PO | ||
| 14.35 | 2 K środki trans. drog. PO | ||||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Gosławski Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 1 Ms gr. I w-f I sg I | ||||
| 8.55 | 1 Ms gr. I w-f I sg I | ||||
| 9.50 | 2 F *eduk. zdrowotna 117 2 K *eduk. zdrowotna 117 2 Wz *eduk. zdrowotna 117 | 4 Ti wf sg I 4 Ts wf sg I | 4 Tm wf sg I 4 M wf sg I | 4 Tm *wf sg I 4 M *wf sg I | |
| 10.55 | 1 E *eduk. zdrowotna 119 1 Tm *eduk. zdrowotna 119 1 Ts *eduk. zdrowotna 119 | 4 Tm wf sg I 4 M wf sg I | 1 Ms gr. I *eduk. zdrowotna 126 1 Ms gr. II *eduk. zdrowotna 126 | 4 Ti wf sg I 4 Ts wf sg I | 4 E *wf sg I |
| 11.50 | 3 Tm wf sg I 3 E wf sg I 3 Ts wf sg I | 5 E wf sg I 5 Ts wf sg I | 5 Tm *wf sg I 5 Ti *wf sg I | 1 Ms gr. I *w-f I sg I | |
| 12.45 | 5 E wf sg I 5 Ts wf sg I | 5 E *wf sg I 5 Ts *wf sg I | 5 Tm wf sg I 5 Ti wf sg I | 4 Ti *wf sg I 4 Ts *wf sg I | |
| 13.40 | 5 E *zaj. z wych. 117 5 Ts *zaj. z wych. 117 | 4 E wf sg I | 5 Tm wf sg I 5 Ti wf sg I | 3 E *wf sg I 3 Tm *wf sg I 3 Ts *wf sg I | |
| 14.35 | 4 E wf sg I | 3 E wf sg I 3 Tm wf sg I 3 Ts wf sg I | |||
| 15.30 | 1 F *eduk. zdrowotna 126 1 S *eduk. zdrowotna 126 1 Wz *eduk. zdrowotna 126 | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Grzywacz – Ciupińska Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 3 E maszyny elektryczne 18 | 2 E *instalacje elektryczne 18 | 3 E *maszyny elektryczne 18 | ||
| 8.55 | 3 E instalacje elektryczne 18 | 3 Tm konser. urz. i sys. mechatr. 18 | 4 E maszyny elektryczne 18 | ||
| 9.50 | 3 E *instalacje elektryczne 18 | 3 Tm konser. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm konser. urz. i sys. mechatr. 18 | ||
| 10.55 | 3 E maszyny elektryczne 18 | 3 Tm *konser. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm *konser. urz. i sys. mechatr. 18 | ||
| 11.50 | 3 E maszyny elektryczne 18 | 3 E *zaj. z wych. 18 3 Tm *zaj. z wych. 18 3 Ts *zaj. z wych. 18 | 2 Tm mont. el. i podz. pneum. i hydr. 18 | ||
| 12.45 | 3 Tm mon. el. i podz. elektr. i el. 18 | 4 Tm tworz. dok. tech. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm mont. el. i podz. pneum. i hydr. 18 | ||
| 13.40 | 3 Tm mon. el. i podz. elektr. i el. 18 | 4 Tm tworz. dok. tech. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm mont. el. i podz. pneum. i hydr. 18 | ||
| 14.35 | 3 Tm mon. el. i podz. elektr. i el. 18 | 4 Tm *tworz. dok. tech. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm mont. el. i podz. pneum. i hydr. 18 | ||
| 15.30 | 3 Tm *mon. el. i podz. elektr. i el. 18 | 4 Tm obs. urz. i sys. mechatr. 18 | 2 Tm *mont. el. i podz. pneum. i hydr. 18 | ||
| 16.25 | 4 Tm *obs. urz. i sys. mechatr. 18 | 4 E *maszyny elektryczne 18 | |||
| 17.20 |
Haczykowska – pedagog Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I od 7.30 | Pedagog pedagog gab. ped. I od 8.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I od 7.30 | ||
| 8.55 | Pedagog pedagog gab. ped. I | 4 Tm *zaj. z wych. 130 4 M *zaj. z wych. 130 | Pedagog pedagog gab. ped. I | ||
| 9.50 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | ||
| 10.55 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | ||
| 11.50 | Pedagog pedagog gab. ped. Iod 12.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I do 12.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I od 12.00 |
| 12.45 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | |
| 13.40 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | |
| 14.35 | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog pedagog gab. ped. I | Pedagog *pedagog gab. ped. I do 15.00 | |
| 15.30 | Pedagog pedagog gab. ped. I do 16.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I do 16.00 | Pedagog pedagog gab. ped. I do 16.00 | ||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Janocha Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 5 E matematyka 119 5 Ts matematyka 119 | 4 Tm matematyka 119 4 M matematyka 119 | |||
| 8.55 | 2 E matematyka 25 2 Tm matematyka 25 2 Ts matematyka 25 | 5 E matematyka 119 5 Ts matematyka 119 | 4 Tm *matematyka 119 4 M *matematyka 119 | ||
| 9.50 | 3 E matematyka 124 3 Tm matematyka 124 3 Ts matematyka 124 | 1 Ms gr. I matematyka 25 1 Ms gr. II matematyka 25 | 1 Ms gr. I *matematyka 119 1 Ms gr. II *matematyka 119 | 3 E matematyka 26 3 Tm matematyka 26 3 Ts matematyka 26 | |
| 10.55 | 4 Tm matematyka 25 4 M matematyka 25 | 5 E matematyka 25 5 Ts matematyka 25 | 2 E *matematyka 25 2 Tm *matematyka 25 2 Ts *matematyka 25 | 4 Tm matematyka 25 4 M matematyka 25 | 5 E *matematyka 124 5 Ts *matematyka 124 |
| 11.50 | 5 E matematyka 26 5 Ts matematyka 26 | 4 Tm matematyka 119 4 M matematyka 119 | 3 E matematyka 25 3 Tm matematyka 25 3 Ts matematyka 25 | 3 E *matematyka 119 3 Tm *matematyka 119 3 Ts *matematyka 119 | |
| 12.45 | 2 E matematyka 26 2 Tm matematyka 26 2 Ts matematyka 26 | 2 E matematyka 119 2 Tm matematyka 119 2 Ts matematyka 119 | 3 E matematyka 119 3 Tm matematyka 119 3 Ts matematyka 119 | 1 F matematyka 124 1 S matematyka 124 1 Wz matematyka 124 | 1 F *matematyka 119 1 S *matematyka 119 1 Wz *matematyka 119 |
| 13.40 | |||||
| 14.35 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Jóźwiak Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 4 Ti matematyka 124 4 Ts matematyka 124 | 5 Tm matematyka 124 5 Ti matematyka 124 | 4 Ti matematyka 124 4 Ts matematyka 124 | ||
| 8.55 | 2 Ms matematyka 124 2 S matematyka 124 | 4 E matematyka 124 | 4 Ti matematyka 124 4 Ts matematyka 124 | ||
| 9.50 | 3 K *matematyka 124 3 F *matematyka 124 3 Wz *matematyka 124 | 4 E matematyka 124 | 4 E *matematyka 124 | 2 Ms *matematyka 124 2 S *matematyka 124 | |
| 10.55 | 4 E matematyka 124 | 5 Tm matematyka 124 5 Ti matematyka 124 | 5 Tm matematyka 124 5 Ti matematyka 124 | 5 Tm matematyka 124 5 Ti matematyka 124 | 1 E *matematyka 119 1 Tm *matematyka 119 1 Ts *matematyka 119 |
| 11.50 | 2 K matematyka 124 2 F matematyka 124 2 Wz matematyka 124 | 4 E matematyka 124 | 3 Ms *matematyka 124 3 S *matematyka 124 | 2 K *matematyka 124 2 F *matematyka 124 2 Wz *matematyka 124 | |
| 12.45 | 1 Tm matematyka 119 1 E matematyka 119 1 Ts matematyka 119 | 5 Tm *matematyka 124 5 Ti *matematyka 124 | |||
| 13.40 | 1 E matematyka 119 1 Tm matematyka 119 1 Ts matematyka 119 | 4 Ti *matematyka 124 4 Ts *matematyka 124 | |||
| 14.35 | 4 Ti matematyka 124 4 Ts matematyka 124 | 5 Tm *zaj. z wych. 124 5 Ti *zaj. z wych. 124 | |||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Kaczmarczyk Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | |||||
| 8.55 | |||||
| 9.50 | |||||
| 10.55 | |||||
| 11.50 | |||||
| 12.45 | 2 Ms *przep. ruchu drog. 118 | ||||
| 13.40 | 2 K *przep. ruchu drog. 110 | ||||
| 14.35 | 3 Ts *przep. ruchu drog. 118 | 3 Ms *przep. ruchu drog. 117 | |||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Kochanek Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 4 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 3 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 2 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | 3 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | |
| 8.55 | 4 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 3 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 2 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | 3 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | |
| 9.50 | 4 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 3 Ts *obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 2 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | 3 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | |
| 10.55 | 4 Ts obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 2 K obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | 3 K *obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | ||
| 11.50 | 4 Ts *obsł. i napr. poj. sam. warszt. mech. I | 2 K *obsł. środ transp. drog. warszt. mech. I | 1 Ts zaj. prakt. warszt. mech. I | ||
| 12.45 | 4 M prac. tech. montażu warszt. mech. I | 1 E zaj. prakt. warszt. mech. I | 1 Ts zaj. prakt. warszt. mech. I | ||
| 13.40 | 4 M prac. tech. montażu warszt. mech. I | 1 E zaj. prakt. warszt. mech. I | 1 Ts zaj. prakt. warszt. mech. I | ||
| 14.35 | 4 M prac. tech. montażu warszt. mech. I | 1 E zaj. prakt. warszt. mech. I | 1 Ts *zaj. prakt. warszt. mech. I | ||
| 15.30 | 4 M prac. tech. montażu warszt. mech. I | 1 E *zaj. prakt. warszt. mech. I | |||
| 16.25 | 4 M *prac. tech. montażu warszt. mech. I | ||||
| 17.20 |
Kolas Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | |||||
| 8.55 | 2 F org. przedsięb. 125 2 K org. przedsięb. 125 2 Wz org. przedsięb. 125 | ||||
| 9.50 | 5 Tm org. przedsięb. 125 5 Ti org. przedsięb. 125 | 5 E org. przedsięb. I 126 5 Ts org. przedsięb. I 126 | |||
| 10.55 | 2 Ms org. przedsięb. 117 2 S org. przedsięb. 117 | 5 E *org. przedsięb. I 117 5 Ts *org. przedsięb. I 117 | 2 K *org. przedsięb. 127 2 F *org. przedsięb. 127 2 Wz *org. przedsięb. 127 | ||
| 11.50 | 2 Ms *org. przedsięb. 117 2 S *org. przedsięb. 117 | 5 Tm *org. przedsięb. 25 5 Ti *org. przedsięb. 25 | 4 E *org. przedsięb. 133 | ||
| 12.45 | 4 Tm *org. przedsięb. 25 4 M *org. przedsięb. 25 | ||||
| 13.40 | 4 Ti *org. przedsięb. 117 4 Ts *org. przedsięb. 117 | 5 Ts org. przedsięb. II 25 | |||
| 14.35 | 5 Ts *org. przedsięb. II 25 | ||||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Lewańska Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | 4 Tm podstawy mechatroniki 16 | 2 Tm rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 3 Tm *podstawy mechatroniki 16 | 1 Tm *podstawy mechatroniki 16 | 5 Tm *podstawy mechatroniki 16 |
| 8.55 | 4 Tm podstawy mechatroniki 16 | 2 Tm rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 2 E pom. elektr. i elek. 16 | 5 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | |
| 9.50 | 4 Tm *podstawy mechatroniki 16 | 2 Tm *rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 3 Ts elekktr. i elektronika 16 | 2 E pom. elektr. i elek. 16 | 5 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 |
| 10.55 | 5 Tm podstawy mechatroniki 16 | 2 Tm podstawy mechatroniki 16 | 3 Ts *elekktr. i elektronika 16 | 2 E pom. elektr. i elek. 16 | 5 Tm *pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 |
| 11.50 | 2 E *zaj. z wych. 25 2 Tm *zaj. z wych. 25 2 Ts *zaj. z wych. 25 | 2 Tm *podstawy mechatroniki 16 | 1 Tm rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 2 E *pom. elektr. i elek. 16 | |
| 12.45 | 4 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | 4 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | 1 Tm rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 5 Tm podstawy mechatroniki 16 | |
| 13.40 | 4 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | 4 Tm *pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | 1 Tm *rozr. urz. i sys. mechatr. 16 | 5 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | |
| 14.35 | 1 Tm podstawy mechatroniki 16 | 5 Tm podstawy mechatroniki 16 | 5 Tm podstawy mechatroniki 16 | 5 Tm pod. progr. urz. i syst. mechatr. 16 | |
| 15.30 | 3 Tm podstawy mechatroniki 16 | ||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Majer Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | |||||
| 8.55 | |||||
| 9.50 | |||||
| 10.55 | |||||
| 11.50 | |||||
| 12.45 | |||||
| 13.40 | ZR zajęcia rewalidacyjne 130 | ZR zajęcia rewalidacyjne 133 | |||
| 14.35 | ZR zajęcia rewalidacyjne 130 | ZR *zajęcia rewalidacyjne 133 | |||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Majewska Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | ||
| 8.55 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | ||
| 9.50 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | ||
| 10.55 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | 1 S *zaj. z wych. 126 1 F *zaj. z wych. 126 1 Wz *zaj. z wych. 126 | ||
| 11.50 | Psycholog psycholog 201 do 12.00 | Psycholog psycholog 201 od 12.00 | Psycholog psycholog 201 do 12.00 | Psycholog psycholog 201 od 12.00 | Psycholog psycholog 201 |
| 12.45 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog psycholog 201 | Psycholog *psycholog 201 do 12.00 | ||
| 13.40 | Psycholog psycholog 201 do 14.00 | Psycholog psycholog 201 do 14.00 | |||
| 14.35 | |||||
| 15.30 | |||||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Mońka – pielęgniarka szkolna Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | |||
| 8.55 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | |||
| 9.50 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | |||
| 10.55 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. do 11.00 | |||
| 11.50 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. od 12.15 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. od 12.00 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. od 12.15 | |
| 12.45 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. do 13.15 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | |
| 13.40 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | ||
| 14.35 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. | ||
| 15.30 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. do 15.35 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. do 15.35 | Pielęgniarka pielęgniarka gab. piel. do 15.35 | ||
| 16.25 | |||||
| 17.20 |
Ogonowska Data publikacji: 1.09.2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
| 8.00 | Biblioteka biblioteka bibl. szkol. | Biblioteka biblioteka bibl. szkol. | Biblioteka biblioteka bibl. szkol. | Biblioteka biblioteka bibl. szkol. | Biblioteka biblioteka bibl. szkol. |
