PODZIAŁ NA GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU W ROKU SZKOLNYM 2025/2026:
| Grupa I | zawód | klasa | |
| Boczek Michał | elektryk | III | |
| Ciećwierz Kamil | mechatronik | II | |
| Dłubisz Krzysztof | mechatronik | II | |
| Drabiński Adrian | elektryk | II | |
| Gosławski Dawid | elektryk | III | |
| Kuciński Adam | mechatronik | II | |
| Półkośnik Łukasz | mechatronik | II | |
| Sławiński Maksymilian | elektryk | II | |
| Wróbel Dawid | mechatronik | II | |
| Liwarski Bartosz | elektryk | III | |
| Grupa II | zawód | klasa | |
| Felczyński Kacper | mechatronik | III | |
| Jóźwicki Marcel | mechatronik | III | |
| Kobierzycki Oskar | mechatronik | III | |
| Lebioda Szymon | mechatronik | III | |
| Loba Marcel | mechatronik | III | |
| Lusztak Bartosz | mechatronik | III | |
| Majcher Gabriel | mechatronik | III | |
| Milczarek Szymon | mechatronik | III | |
| Sut Mateusz | mechatronik | III | |
| Grupa III | zawód | klasa | |
| Kwiatkowski Arkadiusz | informatyk | III | |
| Marszałek Antoni | poj sam | III | |
| Mazur Łukasz | informatyk | III | |
| Olejnik Wojciech | informatyk | III | |
| Panok Kacper | poj sam | IV | |
| Przybysz Izabela | informatyk | III | |
| Sędal Gabriela | informatyk | III | |
| Szczepanik Borys | elektryk | IV | |
| Szczęsny Bartłomiej | informatyk | III | |
| Trzciński Maciej | elektryk | IV | |
| Chmurski Damian | informatyk | IV | |
| Grupa IV | zawód | klasa | |
| Bolimowska Amelia | fryzjer | II | |
| Chryniewicz Agata | fryzjer | II | |
| Kruk Roksana | fryzjer | II | |
| Gajek Karolina | fryzjer | III | |
| Janicka Amelia | fryzjer | II | |
| Marat Agata | fryzjer | III | |
| Muras Julia | fryzjer | III | |
| Rybus Magdalena | fryzjer | II | |
| Rynek Ksawery | fryzjer | III | |
| Voytorych Oleksandra | fryzjer | III |
